- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1332.844万人民币 | 2012-05-10 | 存续 |
工商注册号 | 320581000290203 | 组织机构代码 | 595607492 | |
统一信用代码 | 91320581595607492N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320581595607492N | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2012-05-10至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-30 | |
登记机关 | 常熟市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jufu Polymer Materials Co.,Ltd. | |
注册地址 | 常熟经济开发区海城路2号6幢、7幢、11幢 | |||
经营范围 |
高分子材料及其制品的研发及销售;高分子材料的技术咨询、技术服务;3D打印材料的生产;3D打印服务;机械设备、电子设备及配件的研发、生产、加工和销售;软件开发;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|